<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veille Ouest &#187; BtoC</title>
	<atom:link href="http://www.veille-ouest.fr/tag/btoc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veille-ouest.fr</link>
	<description>Veille Ouest, des ateliers et des conférences sur la veille en Bretagne et dans l’Ouest de la France</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 07:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Faux avis mais vraies punitions</title>
		<link>http://www.veille-ouest.fr/2012/06/faux-avis-clients-sanctions/</link>
		<comments>http://www.veille-ouest.fr/2012/06/faux-avis-clients-sanctions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veille-ouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[avis clients]]></category>
		<category><![CDATA[BtoC]]></category>
		<category><![CDATA[identité numérique]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-ouest.fr/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Les avis laissés par les internautes sont de véritables outils de communication et de recommandation. Les avis positifs vont rassurer l’internaute et le conforter dans ses actes d’achats. S’ils sont négatifs, ils le dissuaderont. Compte tenu des enjeux, plusieurs sociétés ont été tentées de diffuser de faux avis. Buts de la manoeuvre : améliorer sa propre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les avis laissés par les internautes sont de véritables outils de communication et de recommandation. Les avis positifs vont rassurer l’internaute et le conforter dans ses actes d’achats. S’ils sont négatifs, ils le dissuaderont.</p>
<p>Compte tenu des enjeux, plusieurs sociétés ont été tentées de diffuser de faux avis. Buts de la manoeuvre : améliorer sa propre image ou ternir la réputation de ses concurrents.<span id="more-1504"></span></p>
<p>Cependant, cette technique relève d’une pratique de commerce déloyal et est passible d’une lourde amende, doublée de deux ans de prison.</p>
<p>Une enquête menée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes en 2011 montre la volonté des acteurs publics d’agir contre ce phénomène en croissance.</p>
<p>En parallèle de cette enquête, l’AFNOR souhaite normaliser le dépôt d’avis de clients sur Internet. Les entreprises qui souhaiteraient s’y soumettre devront respecter des critères définis par l’Association. Elles devront également accepter d’être contrôlées par la DGCCRF. En contrepartie, cela leur attribuerait une plus grande crédibilité.</p>
<p>Mais au-delà des sanctions pénales, de telles pratiques débouchent souvent sur le résultat inverse et entachent l’image de l&rsquo;entreprise qui souhaite reprendre le contrôle en publiant de faux commentaires.</p>
<p>Source : <a title="Les faux avis clients, une pratique illégale" href="http://recrutementweb.com/les-faux-avis-clients-une-pratique-illegale/" target="_blank">recrutementweb.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veille-ouest.fr/2012/06/faux-avis-clients-sanctions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Témoignage &#8211; La veille pour une plus grande réactivité</title>
		<link>http://www.veille-ouest.fr/2012/04/temoignage-veille-e-reputation/</link>
		<comments>http://www.veille-ouest.fr/2012/04/temoignage-veille-e-reputation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veille-ouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[BtoC]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-ouest.fr/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[En janvier dernier, La Redoute a fait parler d’elle lorsque des utilisateurs de Twitter ont découvert une coquille dans une photo présentant des t-shirts pour enfants : un homme nu. Massivement relayée sur les réseaux sociaux, l’entreprise n’a pas tardé à réagir à cette découverte en présentant rapidement ses excuses. Celles-ci ont été bien accueillies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En janvier dernier, La Redoute a fait parler d’elle lorsque des utilisateurs de Twitter ont découvert une coquille dans une photo présentant des t-shirts pour enfants : un homme nu.</p>
<p>Massivement relayée sur les réseaux sociaux, l’entreprise n’a pas tardé à réagir à cette découverte en présentant rapidement ses excuses. Celles-ci ont été bien accueillies par la communauté, convertissant cette mauvaise expérience en un résultat plutôt positif pour la marque.<br />
<span id="more-1309"></span><br />
Comment La Redoute a-t-elle pu réagir aussi rapidement ? En organisant une veille en amont : « Il y avait une nécessité de comprendre comment réagissaient nos clients», <a title="La Redoute veille e-réputation" href="http://www.ecommercemag.fr/Breves/Trois-mois-apres-l-homme-nu-La-Redoute-tire-un-bilan-positif-du-buzz-45538.htm?xtor=RSS-13&amp;utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+FilActualites+%28Le+fil+actualit%C3%A9s+Editialis%29" target="_blank">explique Anne-Véronique Baylac</a>, directrice e-commerce de La Redoute.<br />
Pour cette entreprise, faire de la veille a permis d’anticiper et de gérer une situation de crise, ou comment utiliser à bon escient les résultats d’une veille e-réputation sur le web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veille-ouest.fr/2012/04/temoignage-veille-e-reputation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter pour les entreprises</title>
		<link>http://www.veille-ouest.fr/2012/03/twitter-pour-les-entreprises/</link>
		<comments>http://www.veille-ouest.fr/2012/03/twitter-pour-les-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veille-ouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[BtoC]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-ouest.fr/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Avec plus de 5 millions d’utilisateurs français selon l’étude Semiocast , Twitter est un réseau social qui monte. Les entreprises peuvent elles aussi s&#8217;en emparer pour communiquer, mais aussi pour s’informer et innover. Pour Jack Dorsey, cofondateur et président de Twitter, le concept du microblogging s&#8217;applique aussi aux entreprises. Twitter peut être un formidable outil de veille [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec plus de 5 millions d’utilisateurs français selon l’<a title="Nombre d'utilisateurs Twitter en France" href="http://semiocast.com/publications/2012_01_31_5_2_millions_d_utilisateurs_de_twitter_en_france" target="_blank">étude Semiocast </a>, Twitter est un réseau social qui monte. Les entreprises peuvent elles aussi s&rsquo;en emparer pour communiquer, mais aussi pour s’informer et innover.</p>
<p>Pour Jack Dorsey, cofondateur et président de Twitter, le concept du microblogging <a title="Twitter pour les enntreprises" href="http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0201951596128-jack-dorsey-twitter-est-aussi-un-outil-pour-les-entreprises-302677.php " target="_blank">s&rsquo;applique aussi aux entreprises</a>. Twitter peut être un formidable outil de veille puisqu’il est facile de surveiller ce qu’il se dit sur soi, sa marque, ses produits et ceux de ses concurrents.<br />
<span id="more-1169"></span><br />
Interrogé par le journal Les Echos, Jack Dorsey  explique que Twitter peut-être un outil d’aide à la décision puisqu’en fonction des critiques entendues sur les réseaux sociaux, la marque peut décider d’ajuster son produit. C’est, par exemple, <a title="Twitter pour innover et s'adapter" href="http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/innovation-competences/technologies/0201956667050-marketing-analyser-les-reseaux-sociaux-303643.php" target="_blank">ce qu’a fait Henkel</a> en modifiant le parfum de sa lessive qui ne convenait pas à ses clientes.</p>
<p>Enfin, Twitter offre la possibilité aux entreprises d’apporter une réponse rapide et claire aux interlocuteurs mécontents ou en recherche d’informations. Cela aura pour effet de désencombrer le service client et d’améliorer la notoriété de la marque, en la rendant réactive et soucieuse de l’avis de ses clients.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veille-ouest.fr/2012/03/twitter-pour-les-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand l’e-réputation concerne aussi les commerces locaux</title>
		<link>http://www.veille-ouest.fr/2012/03/e-reputation-commerce-local/</link>
		<comments>http://www.veille-ouest.fr/2012/03/e-reputation-commerce-local/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veille-ouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[BtoC]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-ouest.fr/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[En quatre ans, le nombre d’avis en ligne a été multiplié par huit. C’est le premier constat que tire Nomao de son étude «Avis d’utilisateurs sur des lieux en Europe : une explosion des volumes portée par l’usage des applications SoLoMo». Les Français : champions européens de l’avis en ligne Avec plus de 1,1 million [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En quatre ans, le nombre d’avis en ligne a été multiplié par huit. C’est le premier constat que tire Nomao de son étude «<a href="http://www.webmarketing-com.com/wp-content/uploads/2012/03/Etude-Nomao-Solomo.pdf" target="_blank">Avis d’utilisateurs sur des lieux en Europe : une explosion des volumes portée par l’usage des applications SoLoMo</a>».</p>
<h3><strong>Les Français : champions européens de l’avis en ligne</strong></h3>
<p>Avec plus de 1,1 million de critiques en ligne, la France devance largement l’Allemagne (612 millions d’avis) et l’Espagne (566 millions) dans le dépôt d’avis en ligne portant sur les commerces locaux.<br />
<span id="more-1036"></span><br />
Cette augmentation fulgurante du nombre de commentaires a été facilitée par l’utilisation croissante des applications SoLoMo (Social, Local, Mobile), qui permettent de déposer un avis quel que soit l’endroit où l’on se trouve.</p>
<h3><strong>90 % d’avis positifs</strong></h3>
<p>Dans l’ensemble, les usagers laissent assez peu d’appréciations négatives, préférant partager ce qu’ils ont aimé.</p>
<p>Nomao a ainsi pu comparer que, d’un pays à un autre, les usagers n’ont pas les mêmes critères. Quant à la France et au Royaume-Uni, c’est l&rsquo;accueil qui est le plus souvent mis en avant dans les commentaires. L&rsquo;Espagne, l’Italie et l’Allemagne jugent plutôt le cadre du lieu.</p>
<p>Source : <a href="http://www.e-marketing.fr/Breves/Europe-les-avis-sur-les-commerces-locaux-explosent-44865.htm?xtor=RSS-13&amp;utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+FilActualites+%28Le+fil+actualit%C3%A9s+Editialis%29" target="_blank">E-Marketing.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veille-ouest.fr/2012/03/e-reputation-commerce-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
